Гипохлорит натрия
Химическая формула: NaOCl
Синонимы: Гипохлорит натрия, лабарракова вода, жавелевая вода
Стандарт: ГОСТ 11086-76
Внешний вид: жидкость зеленовато-желтого цвета
Квалификация: технический. NaClO – это едкое, негорючее, невзрывоопасное вещество.
CAS: 7681-52-9
В свободном состоянии гипохлорит натрия очень неустойчив. В связи с этим он используется в виде водного раствора, который имеет зеленовато-желтый цвет, обладает резким запахом хлора и высокими коррозионными свойствами. Данное вещество – очень сильный окислитель, содержащий 95,2 % активного хлора.
В соответствии со стандартом ГОСТ 11086-76 NaClO марки А имеет следующие характеристики:
Коэффициент светопропускания – не менее 20%,
Массовая концентрация активного хлора – не менее 190 г/дм3,
Массовая концентрация щёлочи в пересчёте на NaOH – 10 – 20 г/дм3,
Массовая концентрация железа – не более 0,02 г/дм3.
Сущность химического метода получения NaOCl не изменилась с момента его открытия Лабарраком
Cl2 + 2 NaOH = NaOCl + NaCl = H2O
Плотность водного раствора гипохлорита натрия при 18 °C
1 % |
2 % |
4 % |
6 % |
8 % |
10 % |
14 % |
|
Плотность, г/л |
1005,3 |
1012,1 |
1025,8 |
1039,7 |
1053,8 |
1068,1 |
1097,7 |
18 % |
22 % |
26 % |
30 % |
34 % |
38 % |
40 % |
|
1128,8 |
1161,4 |
1195,3 |
1230,7 |
1268,0 |
1308,5 |
1328,5 |
Температура замерзания водных растворов гипохлорита натрия различных концентраций
0,8 % |
2 % |
4 % |
6 % |
8 % |
10 % |
12 % |
15,6 % |
|
Температура замерзания, °C |
−1,0 |
−2,2 |
−4,4 |
−7,5 |
−10,0 |
−13,9 |
−19,4 |
−29,7 |
Коррозионное воздействие.
Гипохлорит натрия оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на различные материалы, о чём свидетельствуют приведённые ниже данные:
Материал | Концентрация NaOCl, масс. % | Форма воздействия | Температура, °C | Скорость и характер коррозии |
---|---|---|---|---|
Алюминий | — | твёрдый, влажный | 25 | > 10 мм/год |
10; pH>7 | водный раствор | 25 | > 10 мм/год | |
Медь | 2 | водный раствор | 20 | < 0,08 мм/год |
20 | водный раствор | 20 | > 10 мм/год | |
Медные сплавы: БрА5, БрА7, Л59, Л63, Л68, Л80, ЛО68-1 |
10 | водный раствор | 20 | > 10 мм/год |
Никель | < 34 | водный раствор | 20 | 0,1—3,0 мм/год |
Никелевый сплав НМЖМц28-2,5-1,5 | < 34; активный хлор: 3 | водный раствор | 20 | 0,007 мм/год |
Никелевый сплав Н70МФ | < 34 | водный раствор | 35—100 | < 0,004 мм/год |
Платина | < 34 | водный раствор | < 100 | < 0,1 мм/год |
Свинец | < 34; активный хлор: 1 | водный раствор | 20 | 0,54 мм/год |
40 | 1,4 мм/год | |||
Серебро | < 34 | водный раствор | 20 | < 0,1 мм/год |
Сталь Ст3 | — | твёрдый, безводный | 25—30 | < 0,05 мм/год |
0,1; pH > 10 | водный раствор | 20 | < 0,1 мм/год | |
> 0,1 | водный раствор | 25 | > 10,0 мм/год | |
Сталь 12Х17, 12Х18Н10Т | 5 | водный раствор | 20 | > 10,0 мм/год |
Сталь 10Х17Н13М2Т | < 34; активный хлор: 2 | водный раствор | 40 | < 0,001 мм/год |
T кип. | 1,0—3,0 мм/год | |||
Сталь 06ХН28МДТ | < 34 | водный раствор | 20—T кип. | < 0,1 мм/год |
Тантал | < 34 | водный раствор | 20 | < 0,05 мм/год |
Титан | 10—20 | водный раствор | 25—105 | < 0,05 мм/год |
40 | водный раствор | 25 | < 0,05 мм/год | |
Цирконий | 10 | водный раствор | 30—110 | < 0,05 мм/год |
20 | водный раствор | 30 | < 0,05 мм/год | |
Чугун серый | < 0,1; pH > 7 | водный раствор | 25 | < 0,05 мм/год |
> 0,1 | водный раствор | 25 | > 10,0 мм/год | |
Чугун СЧ15, СЧ17 | < 34 | водный раствор | 25—105 | < 1,3 мм/год |
Асбест | 14 | водный раствор | 20—100 | стоек |
Графит, пропитанный феноло-формальдегидным олигомером | 25 | водный раствор | Т кип. | стоек |
Полиамиды | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Поливинилхлорид | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
65 | относительно стоек | |||
Полиизобутилен | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
60 | относительно стоек | |||
100 | нестоек | |||
Полиметилметакрилат | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
Полиэтилен | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Полипропилен | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Резина на основе бутилкаучука | 10 | водный раствор | 20—65 | стоек |
насыщенный | водный раствор | 65 | стоек | |
Резина на основе натурального каучука | 10—30 | водный раствор | 65 | стоек |
Резина на основе кремнийорганического каучука | любая | водный раствор | 20—100 | стоек |
Резина на основе фторкаучука | < 34 | водный раствор | 20—93 | стоек |
Резина на основе хлоропренового каучука | 20 | водный раствор | 24 | относительно стоек |
насыщенный | водный раствор | 65 | нестоек | |
Резина на основе хлорсульфированного полиэтилена | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Стекло | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Фторопласт | любая | водный раствор | 20—100 | стоек |
Эмаль кислотостойкая | любая | водный раствор | < 100 | стоек |
Т кип. | относительно стоек |
Натрий гипохлорит марки А (NaClO), который предлагает наша компания можно применять:
- в любых отраслях химической промышленности,
- если нужно обеззаразить питьевую воду, а также воду в плавательных бассейнах и аквапарках,
- для обеззараживания воды в рыбохозяйственных водоемах,
- для проведения дезинфекции,
- для отбеливания тканей в быту, а также для отбеливания тканей и древесной массы в промышленности,
- для обеспечения химического растворения санитарно-технических отложений,
- для очистки и обеззараживание промышленных стоков.
Согласно примечанию к ГОСТ 11086-76 натрий гипохлорит марки А (NaClO) является веществом не стабильным и не имеет гарантийного срока хранения. NaClO – это едкое, негорючее, невзрывоопасное вещество, однако, его перевозка должна осуществляться в полном соответствии с правилами транспортировки опасных грузов.
При закупке NaClO следует учесть, что согласно ГОСТ 11086-76 со дня отгрузки по истечении 10 суток допускается потеря активного хлора в количестве не более 30% первоначального содержания, а также смена цветовой окраски вплоть до красновато-коричневого.
- Ответим удобным
способом - Ответим
за 1 час - Рассчитаем сроки
и стоимость - Сэкономим
ваше время!